РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ И СПИСКИ ГРУПП ФМШ FMSH.RU
С 10 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
(окончание зимне-весеннего семестра 2023/24 учебного года: 7, 8 и 10 классы – 28 мая, 9 класс – 14 мая, 11 класс – 30 апреля)группа | классы | тематика/направление | даты/дни/время занятий | преподаватель |
Математика | ||||
М411 | 7, 8 | Математика | понедельник, 17:30-19:55. (20 занятий с 15 января по 27 мая) | Сергей Генрихович Чернацкий |
М412 | 8, 9, 10 | Основы теории графов | суббота, 18:45-20:45. (4 занятия: 2 марта, 16 марта, 30 марта, 13 апреля) | Владимир Витальевич Дворкин |
М413 | 9, 10 | Тригонометрические уравнения и неравенства. Часть II | суббота, 17:00-18:30. (14 занятий с 13 января по 13 апреля) | Сергей Генрихович Чернацкий |
М414 | 9, 10, 11 | Логика. Доказательство. Логическое программирование | четверг, 20:00-21:30. (16 занятий с 11 января по 25 апреля) | Дмитрий Петрович Боголюбов |
М415 | 9, 10, 11 | Основы анализа бесконечно малых. Теория пределов | суббота, 18:45-20:45. (4 занятия с 13 января по 3 февраля) | Владимир Витальевич Дворкин |
М416 | 10, 11 | Решение уравнений | пятница, 17:30-19:30. (20 занятий с 12 января по 24 мая) | Денис Олегович Илюхин |
М417 | 10, 11 | Введение в неевклидовы геометрии | суббота, 18:45-20:45. (4 занятия с 20 апреля по 11 мая) | Сергей Генрихович Чернацкий |
Физика | ||||
Ф411 | 9 | Физика | пятница, 17:00-20:15. (18 занятий с 12 января по 10 мая) | Леонид Александрович Ашкинази |
Ф412 | 10 | Физика | среда, 17:00-20:15. (20 занятий с 10 января по 22 мая) | Леонид Александрович Ашкинази |
Ф413 | 11 | Физика | вторник, 17:00-20:15. (16 занятий с 16 января по 30 апреля) | Леонид Александрович Ашкинази |
Информатика | ||||
И411 | 7, 8, 9 | Основы процедурного программирования. Продолжение | среда, 17:30-20:15. (20 занятий с 10 января по 22 мая) | Сергей Генрихович Чернацкий |
И412 | 10, 11 | Алгоритмы и искусство представления данных | понедельник, 17:00-19:30. (15 занятий с 15 января по 29 апреля) | Мария Петровна Гришкина |
Время московское (UTC+3).
занятия, продолжающиеся в течение всего семестра; зачёт по ним ставится в конце семестра | |
занятия, состоящие из нескольких блоков, в совокупности покрывающих весь семестр; зачёт может выставляться по каждому блоку отдельно либо в конце семестра по результатам работы на протяжении всех блоков | |
занятия, состоящие из нескольких блоков, не покрывающих весь семестр; зачёт может выставляться по каждому блоку отдельно либо в конце последнего блока | |
занятия, состоящие из одного блока, не покрывающего весь семестр; зачёт ставится по результатам работы в этом блоке |
Списки учащихся по группам (открываются в новом окне)
Группа М411, математика
Группа М412, математика
Группа М413, математика
Группа М414, математика
Группа М415, математика
Группа М416, математика
Группа М417, математика
Группа Ф411, физика
Группа Ф412, физика
Группа Ф413, физика
Группа И411, информатика
Группа И412, информатика
Списки групп по учащимся (открываются в новом окне)
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс